Marca | Samsung |
Modelo | SM-X920NZATEUB |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Memoria | - RAM: 12GB - Memoria Interna: 1TB - Externa: MicroSD (hasta 1.5TB) |
Pantalla | - Tamaño: 14.6"" (369.9mm) - Resolución: 2960 x 1848 (WQXGA+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M |
Conectividad | - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Cámaras | - Cámara principal - Resolución: 13.0 MP + 8.0 MP - Cámara principal - Autofocus - Flash - Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP + 12.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Audio y vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | - Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - SPen Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Batería - Capacidad de batería: 8000 mAh - Extraíble: No Dimensiones y peso - 208,6 x 326,4 x 5,4 mm - 718 g |
Fecha de revisión | 25-04-2025 por RTY |
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi

- Plataforma:
- TEL
- Valoración:
- Sin valoración 0 Valoraciones
que equivalen a 28,26€